Ventilátory SPAL se vyznačují dlouhou životností, vysokým výkonem a odolností i v extrémě náročných podmínkách. Vyrábějí se v 12V nebo 24V provedení.
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 960 m3/hod. |
Příkon: | 4,7 - 11,5 A |
Hmotnost: | 2,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1590 m3/hod. |
Příkon: | 6,2 - 7,0 A |
Hmotnost: | 2,3 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1870 m3/hod. |
Příkon: | 6,4 - 7,0 A |
Hmotnost: | 1,3 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,6 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1180 m3/hod. |
Příkon: | 3,9 - 4,2 A |
Hmotnost: | 1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1970 m3/hod. |
Příkon: | 5,4 - 5,9 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2250 m3/hod. |
Příkon: | 13,2 - 14,2 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2161 m3/hod. |
Příkon: | 10,8 - 12,6 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 910 m3/hod. |
Příkon: | 6,5 - 17,2 A |
Hmotnost: | 1,8 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1690 m3/hod. |
Příkon: | 5,5 - 7,9 A |
Hmotnost: | 2,18 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1840 m3/hod. |
Příkon: | 6,0 - 8,1 A |
Hmotnost: | 2,18 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1390 m3/hod. |
Příkon: | 4,4 - 6,0 A |
Hmotnost: | 2,35 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 770 m3/hod. |
Příkon: | 7,0 - 17,5 A |
Hmotnost: | 1,85 kg |
Max. montážní hloubka: | 173,3 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 1070 m3/hod. |
Příkon: | 4,6 - 11,0 A |
Hmotnost: | 2,0 kg |
Max. montážní hloubka: | 146 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 3040 m3/hod. |
Příkon: | 7,5 - 8,7 A |
Hmotnost: | 2,52 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,6 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2040 m3/hod. |
Příkon: | 13,1 - 18,8 A |
Hmotnost: | 2,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 94,7 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2160 m3/hod. |
Příkon: | 7,4 - 10,3 A |
Hmotnost: | 2,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 94,7 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2070 m3/hod. |
Příkon: | 13,8 - 18,5 A |
Hmotnost: | 2,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 94,7 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 330 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2350 m3/hod. |
Příkon: | 14,6 - 15,6 A |
Hmotnost: | 2,35 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,6 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 350 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2260 m3/hod. |
Příkon: | 13,7 - 14,9 A |
Hmotnost: | 2,34 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,6 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 350 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2430 m3/hod. |
Příkon: | 14,9 - 15,9 A |
Hmotnost: | 2,34 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,6 mm |
Hledat
Napište nám