Ventilátory SPAL se vyznačují dlouhou životností, vysokým výkonem a odolností i v extrémě náročných podmínkách. Vyrábějí se v 12V nebo 24V provedení.
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 790 m3/hod. |
Příkon: | 3,2 - 7,3 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 867 m3/hod. |
Příkon: | 15,2 - 32,7 A |
Hmotnost: | 2,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 4 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1170 m3/hod. |
Příkon: | 3,8 - 4,3 A |
Hmotnost: | 1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 830 m3/hod. |
Příkon: | 3,4 - 9,1 A |
Hmotnost: | 1,85 kg |
Max. montážní hloubka: | 173,3 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 1170 m3/hod. |
Příkon: | 6,2 - 15,8 A |
Hmotnost: | 2 kg |
Max. montážní hloubka: | 146 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
---|---|
Max. průtok vzduchu: | 1180 m3/hod. |
Příkon: | 13,1 - 33,1 A |
Hmotnost: | 2 kg |
Max. montážní hloubka: | 146 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 1100 m3/hod. |
Příkon: | 5,2 - 12,0 A |
Hmotnost: | 2,0 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2550 m3/hod. |
Příkon: | 10,5 - 12,3 A |
Hmotnost: | 1,75 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2490 m3/hod. |
Příkon: | 10,7 - 12,7 A |
Hmotnost: | 1,75 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1600 m3/hod. |
Příkon: | 9,3 - 14,3 A |
Hmotnost: | 2,18 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2340 m3/hod. |
Příkon: | 15,3 - 20,4 A |
Hmotnost: | 2,35 kg |
Max. montážní hloubka: | 94,7 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2190 m3/hod. |
Příkon: | 12,6 - 14,3 A |
Hmotnost: | 2,33 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,5 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1710 m3/hod. |
Příkon: | 10,8 - 14,9 A |
Hmotnost: | 2,18 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1674 m3/hod. |
Příkon: | 8,1 - 13,6 A |
Hmotnost: | 2,25 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 750 m3/hod. |
Příkon: | 4,4 - 11,5 A |
Hmotnost: | 2,0 kg |
Max. montážní hloubka: | 233,3 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 7 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 3260 m3/hod. |
Příkon: | 13,0 - 18,3 A |
Hmotnost: | 3,23 kg |
Max. montážní hloubka: | 111,7 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 3369 m3/hod. |
Příkon: | 17,1 - 20,2 A |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 1200 m3/hod. |
Příkon: | 5,0 - 15,9 A |
Hmotnost: | 2,3 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 1 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 255 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1860 m3/hod. |
Příkon: | 5,3 - 8,0 A |
Hmotnost: | 2,25 kg |
Max. montážní hloubka: | 95,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 920 m3/hod. |
Příkon: | 9,0 - 29,7 A |
Hmotnost: | 1,6 kg |
Max. montážní hloubka: | 113,1 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Hledat
Napište nám