Ventilátory SPAL se vyznačují dlouhou životností, vysokým výkonem a odolností i v extrémě náročných podmínkách. Vyrábějí se v 12V nebo 24V provedení.
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1163 m3/hod. |
Příkon: | 4,7 - 5,4 A |
Hmotnost: | 1,00 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Typ ventilátoru: | sací |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1960 m3/hod. |
Příkon: | 10,4 - 15,2 A |
Hmotnost: | 1,6 kg |
Max. montážní hloubka: | 65,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 600 m3/hod. |
Příkon: | 5,0 - 13,5 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 111,7 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 560 m3/hod. |
Příkon: | 4,3 - 10,4 A |
Hmotnost: | 1,2 kg |
Max. montážní hloubka: | 146 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Příkon: | 1520 A |
Hmotnost: | 4,4 - 4,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2260 m3/hod. |
Příkon: | 5,5 - 7,6 A |
Hmotnost: | 1,6 kg |
Max. montážní hloubka: | 65,4 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2090 m3/hod. |
Příkon: | 10,2 - 14,4 A |
Hmotnost: | 1,6 kg |
Max. montážní hloubka: | 65,4 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 440 m3/hod. |
Příkon: | 3,4 - 6,4 A |
Hmotnost: | 1,4 kg |
Max. montážní hloubka: | 159 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 430 m3/hod. |
Příkon: | 6,6 - 13,1 A |
Hmotnost: | 1,4 kg |
Max. montážní hloubka: | 159 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 330 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1630 m3/hod. |
Příkon: | 7,5 - 7,7 A |
Hmotnost: | 1,12 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 620 m3/hod. |
Příkon: | 2,1 - 6,0 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 111,7 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1560 m3/hod. |
Příkon: | 3,5 - 3,9 A |
Hmotnost: | 1,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 690 m3/hod. |
Příkon: | 5,6 - 15,1 A |
Hmotnost: | 1,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 113,1 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 920 m3/hod. |
Příkon: | 5,2 - 6,3 A |
Hmotnost: | 1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 1170 m3/hod. |
Příkon: | 13,0 - 31,1 A |
Hmotnost: | 1,8 kg |
Max. montážní hloubka: | 139,8 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 810 m3/hod. |
Příkon: | 7,4 - 20,7 A |
Hmotnost: | 1,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 113,1 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 3488 m3/hod. |
Příkon: | 8,7 - 10,1 A |
Hmotnost: | 2,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 87,6 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1320 m3/hod. |
Příkon: | 6,4 - 6,7 A |
Hmotnost: | 1,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 225 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1030 m3/hod. |
Příkon: | 6,1 - 6,8 A |
Hmotnost: | 1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Hledat
Napište nám