Ventilátory SPAL se vyznačují dlouhou životností, vysokým výkonem a odolností i v extrémě náročných podmínkách. Vyrábějí se v 12V nebo 24V provedení.
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1540 m3/hod. |
Příkon: | 6,7 - 6,8 A |
Hmotnost: | 2,3 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1410 m3/hod. |
Příkon: | 3,3 - 3,4 A |
Hmotnost: | 1,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 540 m3/hod. |
Příkon: | 7,9 - 19,6 A |
Hmotnost: | 1,2 kg |
Max. montážní hloubka: | 146 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 130 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 520 m3/hod. |
Příkon: | 4,2 - 5,8 A |
Hmotnost: | 0,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 58,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 130 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 579 m3/hod. |
Příkon: | 4,8 - 6,5 A |
Hmotnost: | 0,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 58,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 167 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 510 m3/hod. |
Příkon: | 5,1 - 6,1 A |
Hmotnost: | 0,80 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,6 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 1390 m3/hod. |
Příkon: | 7,8 - 8,1 A |
Hmotnost: | 1,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 350 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2140 m3/hod. |
Příkon: | 8,7 - 9,6 A |
Hmotnost: | 1,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 350 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 2220 m3/hod. |
Příkon: | 9,5 - 9,7 A |
Hmotnost: | 1,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Typ ventilátoru: | jednokomorový |
Max. průtok vzduchu: | 510 m3/hod. |
Příkon: | 8,0 - 19,9 A |
Hmotnost: | 1,2 kg |
Max. montážní hloubka: | 140,2 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 305 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 1800 m3/hod. |
Příkon: | 4,6 - 5,1 A |
Hmotnost: | 1,5 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 385 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2640 m3/hod. |
Příkon: | 5,2 - 6,2 A |
Hmotnost: | 1,75 kg |
Max. montážní hloubka: | 62,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | zahnuté |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2050 m3/hod. |
Příkon: | 5,7 - 7,4 A |
Hmotnost: | 1,6 kg |
Max. montážní hloubka: | 65,4 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 115 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 320 m3/hod. |
Příkon: | 1,3 - 1,6 A |
Hmotnost: | 0,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 58,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 115 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 400 m3/hod. |
Příkon: | 4,2 - 5,2 A |
Hmotnost: | 58,1 kg |
Max. montážní hloubka: | 0,41 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 190 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 640 m3/hod. |
Příkon: | 2,5 - 3,0 A |
Hmotnost: | 0,90 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 190 mm |
Počet lopatek: | 10 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 650 m3/hod. |
Příkon: | 2,4 - 3,0 A |
Hmotnost: | 0,90 kg |
Max. montážní hloubka: | 51,1 mm |
Napětí: | 12V |
---|---|
Průměr vrtule: | 140 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | sací |
Max. průtok vzduchu: | 610 m3/hod. |
Příkon: | 5,5 - 6,9 A |
Hmotnost: | 0,38 kg |
Max. montážní hloubka: | 58,1 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Průměr vrtule: | 280 mm |
Počet lopatek: | 5 |
Typ lopatek: | přímé |
Typ ventilátoru: | tlačný |
Max. průtok vzduchu: | 2110 m3/hod. |
Příkon: | 6,9 - 9,4 A |
Hmotnost: | 2,41 kg |
Max. montážní hloubka: | 94,7 mm |
Napětí: | 24V |
---|---|
Typ ventilátoru: | dvoukomorový |
Max. průtok vzduchu: | 770 m3/hod. |
Příkon: | 3,5 - 7,9 A |
Hmotnost: | 1,7 kg |
Max. montážní hloubka: | 113,1 mm |
Počet rychlostí: | 3 |
Hledat
Napište nám