Průměr (mm) |
SPAL kód | Max. průtok vzduchu (m3/hod.) |
Příkon (A) |
|
385 | VA18-AP10/C-41A | 1820,0 | 6,8 | |
385 | VA18-AP10/C-41S | 1870,0 | 6,4 | |
385 | VA18-AP51/C-41A | 2490,0 | 10,7 | |
385 | VA18-AP51/C-41S | 2550,0 | 10,5 | |
385 | VA18-AP70/LL-41A | 3030,0 | 17,3 | |
385 | VA18-AP70/LL-41S | 3020,0 | 15,4 | |
385 | VA18-AP70/LL-86A | 3250,0 | 18,5 | |
385 | VA18-AP70/LL-86S | 3450,0 | 17,4 | |
385 | VA18-AP71/LL-42S | 3320,0 | 21,5 | |
385 | VA18-AP71/LL-59A | 3430,0 | 19,5 | |
385 | VA33-AP71/LL-65A | 3250,0 | 23,7 | |
385 | VA33-AP91/LL-65A | 3310,0 | 26,6 | |
350 | VA08-AP10/C-23A | 1620,0 | 6,5 | |
350 | VA08-AP10/C-23S | 1620,0 | 5,5 | |
350 | VA08-AP51/C-23A | 2220,0 | 9,5 | |
350 | VA08-AP51/C-23S | 2140,0 | 8,7 | |
350 | VA08-AP70/LL-23A | 2430,0 | 14,9 | |
350 | VA08-AP70/LL-23MA | 2750,0 | 17,3 | |
350 | VA08-AP70/LL-23MS | 2810,0 | 17,5 | |
350 | VA08-AP70/LL-23S | 2260,0 | 13,7 | |
350 | VA08-AP71/LL-53A | 3160,0 | 19,5 | |
350 | VA08-AP71/LL-53S | 3120,0 | 21,1 | |
340 | VA78-AP71/LL-92A | 2630,0 | 15,7 | |
330 | VA13-AP51/C-35A | 1980,0 | 8,7 | |
330 | VA13-AP51/C-35S | 2010,0 | 7,9 | |
330 | VA13-AP70/LL-35A | 2350,0 | 14,6 | |
330 | VA13-AP70/LL-35S | 2380,0 | 14,6 | |
330 | VA13-AP9/C-35A | 1630,0 | 7,5 | |
330 | VA13-AP9/C-35S | 1680,0 | 7,1 | |
305 | VA01-AP70/LL-36A | 2780,0 | 13,9 | |
305 | VA01-AP70/LL-36S | 2860,0 | 13,9 | |
305 | VA01-AP70/LL-66A | 2460,0 | 12,8 | |
305 | VA01-AP70/LL-79S | 2650,0 | 15,8 | |
305 | VA01-AP70/LL-89A | 2110,0 | 10,3 | |
305 | VA01-AP76/LL-89A | 2380,0 | 15,4 | |
305 | VA01-AP90/LL-66A | 3170,0 | 25,0 | |
305 | VA01-AP90/LL-79S | 3390,0 | 32,2 | |
305 | VA10-AP10/C-61A | 1540,0 | 6,7 | |
305 | VA10-AP10/C-61S | 1590,0 | 6,2 | |
305 | VA10-AP50/C-25A | 1860,0 | 10,0 | |
305 | VA10-AP50/C-25S | 1710,0 | 8,2 | |
305 | VA10-AP50/C-61A | 2070,0 | 12,3 | |
305 | VA10-AP50/C-61S | 2160,0 | 10,8 | |
305 | VA10-AP70/LL-61A | 2250,0 | 13,5 | |
305 | VA10-AP70/LL-61S | 2190,0 | 12,6 | |
305 | VA10-AP9/C-25A | 1470,0 | 6,9 | |
305 | VA10-AP9/C-25S | 1450,0 | 6,4 | |
305 | VA34-AP70/LL-36A | 2430,0 | 15,6 | |
305 | VA34-AP70/LL-36S | 2340,0 | 15,3 | |
305 | VA34-AP70/LL-66A | 2230,0 | 13,5 | |
305 | VA34-AP70/LL-79S | 2270,0 | 15,5 | |
305 | VA51-AP70/LL-69A | 2760,0 | 17,9 | |
305 | VA51-AP76/LL/F-69A | 3120,0 | 23,2 | |
305 | VA71-AP76/LL-AP72/LL/F-66A | 5690,0 | 41,0 | |
305 | VA71-AP76/LL-AP72/LL/F-89A | 4970,0 | 35,0 | |
280 | 2VA06-AP70/LL-37A | 4610,0 | 29,8 | |
280 | 2VA06-AP70/LL-37S | 4390,0 | 29,7 | |
280 | 2VA06-AP8/C-27A | 2690,0 | 12,7 | |
280 | VA03-AP70/LL-37A | 2330,0 | 12,8 | |
280 | VA03-AP70/LL-37S | 2220,0 | 11,2 | |
280 | VA03-AP70/LL-68A | 2200,0 | 12,3 | |
280 | VA03-AP70/LL-88S | 2250,0 | 13,0 | |
280 | VA03-AP90/LL-68A | 2720,0 | 24,5 | |
280 | VA03-AP90/LL-88S | 2790,0 | 24,9 | |
280 | VA04-AP70/LL-37A | 2390,0 | 12,7 | |
280 | VA04-AP70/LL-37S | 2280,0 | 11,4 | |
280 | VA04-AP70/LL-68A | 2150,0 | 11,5 | |
280 | VA04-AP70/LL-88S | 2380,0 | 13,1 | |
280 | VA09-AP12/C-27A | 1390,0 | 7,8 | |
280 | VA09-AP12/C-27S | 1400,0 | 7,7 | |
280 | VA09-AP12/C-54A | 1430,0 | 7,8 | |
280 | VA09-AP12/C-54S | 1500,0 | 7,7 | |
280 | VA09-AP50/C-27A | 1580,0 | 8,6 | |
280 | VA09-AP50/C-27S | 1600,0 | 7,9 | |
280 | VA09-AP50/C-54A | 1670,0 | 8,4 | |
280 | VA09-AP50/C-54S | 1670,0 | 7,6 | |
280 | VA09-AP8/C-27A | 1280,0 | 6,2 | |
280 | VA09-AP8/C-27S | 1290,0 | 6,4 | |
280 | VA09-AP8/C-54A | 1320,0 | 6,4 | |
280 | VA09-AP8/C-54S | 1410,0 | 6,4 | |
280 | VA26-AP50/C-44A | 2090,0 | 10,2 | |
280 | VA26-AP50/C-60S | 1960,0 | 10,4 | |
280 | VA26-AP70/LL-68A | 2220,0 | 12,3 | |
280 | VA26-AP70/LL-88S | 2220,0 | 13,3 | |
280 | VA59-AP70/LL-37A | 2070,0 | 13,8 | |
280 | VA59-AP70/LL-37S | 2040,0 | 13,1 | |
280 | VA59-AP70/LL-68A | 1950,0 | 12,5 | |
280 | VA59-AP70/LL-88S | 2060,0 | 14,6 | |
255 | VA11-AP7/C-29A | 1250,0 | 9,0 | |
255 | VA11-AP7/C-29S | 1270,0 | 8,6 | |
255 | VA11-AP7/C-57A | 1360,0 | 8,7 | |
255 | VA11-AP7/C-57S | 1430,0 | 7,6 | |
255 | VA11-AP8/C-29A | 1090,0 | 5,8 | |
255 | VA11-AP8/C-29S | 1070,0 | 5,4 | |
255 | VA11-AP8/C-57A | 1200,0 | 5,6 | |
255 | VA11-AP8/C-57S | 1200,0 | 5,6 | |
255 | VA15-AP70/LL-39A | 1870,0 | 10,5 | |
255 | VA15-AP70/LL-39S | 1750,0 | 9,6 | |
255 | VA15-AP70/LL-51A | 1780,0 | 9,8 | |
255 | VA15-AP70/LL-51S | 1660,0 | 9,1 | |
255 | VA17-AP70/LL-39A | 1850,0 | 10,2 | |
255 | VA17-AP70/LL-39S | 1810,0 | 10,0 | |
255 | VA17-AP70/LL-51A | 1830,0 | 10,3 | |
255 | VA17-AP70/LL-51S | 1730,0 | 9,7 | |
255 | VA53-AP70/LL-39A | 1710,0 | 10,8 | |
255 | VA53-AP70/LL-39S | 1600,0 | 9,3 | |
255 | VA53-AP70/LL-51A | 1620,0 | 9,9 | |
255 | VA53-AP70/LL-51S | 1520,0 | 9,8 | |
225 | VA02-AP70/LL-40A | 1280,0 | 7,2 | |
225 | VA02-AP70/LL-40S | 1230,0 | 7,4 | |
225 | VA02-AP70/LL-52A | 1260,0 | 7,9 | |
225 | VA02-AP70/LL-52S | 1190,0 | 7,6 | |
225 | VA07-AP12/C-31A | 920,0 | 5,2 | |
225 | VA07-AP12/C-31S | 1030,0 | 6,1 | |
225 | VA07-AP12/C-58A | 1060,0 | 6,7 | |
225 | VA07-AP12/C-58S | 1080,0 | 7,2 | |
225 | VA07-AP7/C-31A | 1010,0 | 6,7 | |
225 | VA07-AP7/C-31S | 1140,0 | 8,3 | |
225 | VA07-AP8/C-58A | 1020,0 | 5,7 | |
225 | VA07-AP8/C-58S | 1000,0 | 5,8 | |
190 | 2VA14-AP11/C-34A | 1700,0 | 16,5 | |
190 | VA14-AP11/C-34A | 730,0 | 6,9 | |
190 | VA14-AP11/C-34S | 690,0 | 6,7 | |
190 | VA14-AP7/C-34A | 620,0 | 4,4 | |
190 | VA14-AP7/C-34S | 590,0 | 4,3 | |
190 | VA24-AP7/C-34A | 620,0 | 4,4 | |
190 | VA24-AP7/C-34S | 590,0 | 4,3 | |
190 | VA74-AP11/C-91A | 740,0 | 6,0 | |
190 | VA81A-AP7/C-34A | 650,0 | 4,5 | |
190 | VA81A-AP7/C-34S | 620,0 | 4,5 | |
182 | VA75-A101-90A | 700,0 | 4,3 | |
167 | VA22-AP11/C-50A | 530,0 | 5,0 | |
167 | VA22-AP11/C-50S | 510,0 | 5,1 | |
167 | VA22-AP11/C-64A | 540,0 | 6,0 | |
167 | VA22-AP11/C-64S | 510,0 | 4,7 | |
167 | VA25-AP11/C-50A | 530,0 | 5,0 | |
167 | VA25-AP11/C-50S | 510,0 | 5,1 | |
167 | VA67-A101-83A | 560,0 | 4,0 | |
167 | VA68-A100-83A | 430,0 | 2,4 | |
155 | VA40-A100-76A | 570,0 | 4,3 | |
140 | VA39-A100-45A | 490,0 | 2,9 | |
140 | VA39-A100-45S | 480,0 | 3,4 | |
140 | VA39-A101-45A | 610,0 | 5,5 | |
140 | VA39-A101-45S | 590,0 | 5,3 | |
140 | VA45-A100-45A | 470,0 | 3,4 | |
140 | VA45-A100-45S | 471,0 | 3,7 | |
140 | VA45-A101-45A | 580,0 | 5,9 | |
140 | VA45-A101-45S | 580,0 | 6,2 | |
130 | VA31-A100-46A | 450,0 | 3,1 | |
130 | VA31-A100-46S | 428,0 | 3,5 | |
130 | VA31-A101-46A | 579,0 | 4,8 | |
130 | VA31-A101-46S | 520,0 | 4,3 | |
130 | VA31-A102-46A | 310,0 | 1,5 | |
130 | VA31-A102-46S | 310,0 | 1,4 | |
130 | VA36-A100-46A | 450,0 | 3,1 | |
130 | VA36-A100-46S | 420,0 | 3,5 | |
130 | VA36-A101-46A | 480,0 | 4,3 | |
130 | VA36-A101-46S | 440,0 | 4,1 | |
130 | VA37-A100-46A | 430,0 | 3,0 | |
130 | VA37-A100-46S | 420,0 | 3,5 | |
130 | VA37-A101-46A | 480,0 | 4,3 | |
130 | VA37-A101-46S | 440,0 | 4,1 | |
115 | VA69A-A100-87A | 310,0 | 2,7 | |
115 | VA69A-A100-87S | 270,0 | 2,5 | |
115 | VA69A-A101-87A | 400,0 | 4,2 | |
115 | VA69A-A101-87S | 350,0 | 3,9 | |
96 | VA32-A100-62A | 190,0 | 2,3 | |
96 | VA32-A100-62S | 170,0 | 1,8 | |
96 | VA32-A101-62A | 250,0 | 3,0 | |
96 | VA32-A101-62S | 210,0 | 2,4 |
Hledat
Napište nám