E-shop

Přehled ventilátorů a porovnání

Axiální 24V ventilátory Spal

Průměr
(mm)
SPAL kód Max. průtok
vzduchu
(m3/hod.)
Příkon
(A)
PDF
385 VA18-BP10/C-41A 1920,0 3,8 pdf
385 VA18-BP10/C-41S 1910,0 3,7 pdf
385 VA18-BP51/C-41A 2480,0 5,5 pdf
385 VA18-BP51/C-41S 2640,0 5,2 pdf
385 VA18-BP70/LL-41A 3040,0 7,5 pdf
385 VA18-BP70/LL-41S 3010,0 7,6 pdf
385 VA18-BP70/LL-86A 3430,0 9,3 pdf
385 VA18-BP70/LL-86S 3540,0 8,7 pdf
385 VA18-BP71/LL-42S 3390,0 10,2 pdf
385 VA18-BP71/LL-59A 3690,0 9,1 pdf
385 VA33-BP71/LL-65A 3290,0 10,9 pdf
385 VA33-BP91/LL-65A 3770,0 15,8 pdf
350 VA08-BP10/C-23A 1680,0 3,6 pdf
350 VA08-BP10/C-23S 1670,0 3,2 pdf
350 VA08-BP51/C-23A 2170,0 4,9 pdf
350 VA08-BP51/C-23S 2100,0 4,5 pdf
350 VA08-BP70/LL-23A 2580,0 7,2 pdf
350 VA08-BP70/LL-23MA 2850,0 8,3 pdf
350 VA08-BP70/LL-23MS 2970,0 8,7 pdf
350 VA08-BP70/LL-23S 2400,0 6,6 pdf
350 VA08-BP71/LL-53A 3120,0 8,9 pdf
350 VA08-BP71/LL-53S 3150,0 9,7 pdf
340 VA78-BP71/LL-92A 2800,0 8,1 pdf
330 VA13-BP51/C-35A 2040,0 4,4 pdf
330 VA13-BP51/C-35S 2000,0 4,3 pdf
330 VA13-BP70/LL-35A 2400,0 6,9 pdf
330 VA13-BP70/LL-35S 2470,0 7,0 pdf
330 VA13-BP9/C-35A 1710,0 3,9 pdf
330 VA13-BP9/C-35S 1720,0 3,7 pdf
305 VA01-BP70/LL-36A 2900,0 7,4 pdf
305 VA01-BP70/LL-36S 2760,0 7,1 pdf
305 VA01-BP70/LL-66A 2650,0 7,1 pdf
305 VA01-BP70/LL-79S 2850,0 8,5 pdf
305 VA01-BP70/LL-89A 2220,0 5,6 pdf
305 VA01-BP78/LL-89A 2400,0 6,3 pdf
305 VA01-BP90/LL-66A 2980,0 10,7 pdf
305 VA01-BP90/LL-79S 3260,0 13,0 pdf
305 VA10-BP10/C-61A 1680,0 3,4 pdf
305 VA10-BP10/C-61S 1620,0 3,5 pdf
305 VA10-BP50/C-25A 1970,0 5,4 pdf
305 VA10-BP50/C-25S 1800,0 4,6 pdf
305 VA10-BP50/C-61A 2280,0 6,5 pdf
305 VA10-BP50/C-61S 2240,0 6,0 pdf
305 VA10-BP70/LL-61A 2450,0 7,3 pdf
305 VA10-BP70/LL-61S 2360,0 6,8 pdf
305 VA10-BP9/C-25A 1560,0 3,5 pdf
305 VA10-BP9/C-25S 1410,0 3,3 pdf
305 VA34-BP70/LL-36A 2580,0 8,2 pdf
305 VA34-BP70/LL-36S 2440,0 7,8 pdf
305 VA34-BP70/LL-66A 2410,0 7,6 pdf
305 VA34-BP70/LL-79S 2490,0 8,8 pdf
305 VA51-BP70/LL-69A 2770,0 7,9 pdf
305 VA51-BP78/LL-69A 3080,0 9,7 pdf
305 VA71-BP78/LL-BP79/LL/F-66A 5930,0 20,6 pdf
305 VA71-BP78/LL-BP79/LL/F-89A 5180,0 17,1 pdf
280 2VA06-BP70/LL-37A 4730,0 15,1 pdf
280 2VA06-BP70/LL-37S 4470,0 14,7 pdf
280 VA03-BP70/LL-37A 2480,0 7,0 pdf
280 VA03-BP70/LL-37S 2310,0 6,2 pdf
280 VA03-BP70/LL-68A 2240,0 6,3 pdf
280 VA03-BP70/LL-88S 2450,0 7,4 pdf
280 VA03-BP90/LL-68A 2600,0 9,3 pdf
280 VA03-BP90/LL-88S 2740,0 11,2 pdf
280 VA04-BP70/LL-37A 2540,0 7,0 pdf
280 VA04-BP70/LL-37S 2390,0 6,3 pdf
280 VA04-BP70/LL-68A 2280,0 6,4 pdf
280 VA04-BP70/LL-88S 2540,0 7,3 pdf
280 VA09-BP12/C-27A 1450,0 4,6 pdf
280 VA09-BP12/C-27S 1460,0 4,5 pdf
280 VA09-BP12/C-54A 1520,0 4,5 pdf
280 VA09-BP12/C-54S 1600,0 4,3 pdf
280 VA09-BP50/C-27A 1690,0 4,4 pdf
280 VA09-BP50/C-27S 1570,0 4,1 pdf
280 VA09-BP8/C-27A 1380,0 3,7 pdf
280 VA09-BP8/C-27S 1370,0 3,6 pdf
280 VA09-BP8/C-54A 1450,0 3,8 pdf
280 VA09-BP8/C-54S 1490,0 3,6 pdf
280 VA26-BP50/C-44A 2260,0 5,5 pdf
280 VA26-BP50/C-60S 2050,0 5,7 pdf
280 VA26-BP70/LL-68A 2280,0 6,8 pdf
280 VA26-BP70/LL-88S 2470,0 8,0 pdf
280 VA59-BP70/LL-37A 2160,0 7,4 pdf
280 VA59-BP70/LL-37S 2110,0 6,9 pdf
280 VA59-BP70/LL-68A 2540,0 7,0 pdf
280 VA59-BP70/LL-88S 2390,0 6,3 pdf
255 VA11-BP12/C-29A 1260,0 4,0 pdf
255 VA11-BP12/C-29S 1230,0 3,9 pdf
255 VA11-BP12/C-57A 1300,0 3,9 pdf
255 VA11-BP12/C-57S 1400,0 3,7 pdf
255 VA11-BP7/C-29A 1340,0 5,0 pdf
255 VA11-BP7/C-29S 1320,0 4,5 pdf
255 VA15-BP70/LL-39A 1990,0 5,7 pdf
255 VA15-BP70/LL-39S 1860,0 5,3 pdf
255 VA15-BP70/LL-51A 1910,0 5,6 pdf
255 VA15-BP70/LL-51S 1790,0 5,2 pdf
255 VA17-BP70/LL-39A 2000,0 5,7 pdf
255 VA17-BP70/LL-39S 1890,0 5,2 pdf
255 VA17-BP70/LL-51A 1940,0 5,6 pdf
255 VA17-BP70/LL-51S 1820,0 5,0 pdf
255 VA53-BP70/LL-39A 1840,0 6,0 pdf
255 VA53-BP70/LL-39S 1690,0 5,5 pdf
255 VA53-BP70/LL-51A 1720,0 5,6 pdf
255 VA53-BP70/LL-51S 1630,0 5,4 pdf
225 VA02-BP70/LL-40A 1390,0 4,4 pdf
225 VA02-BP70/LL-40S 1260,0 4,5 pdf
225 VA02-BP70/LL-52A 1330,0 4,5 pdf
225 VA02-BP70/LL-52S 1240,0 4,4 pdf
225 VA07-BP12/C-58A 1170,0 4,0 pdf
225 VA07-BP12/C-58S 1180,0 3,9 pdf
225 VA07-BP7/C-31A 1070,0 3,7 pdf
225 VA07-BP7/C-31S 1180,0 4,1 pdf
190 2VA14-BP7/C-34A 1480,0 5,0 pdf
190 VA14-BP7/C-34A 650,0 2,4 pdf
190 VA14-BP7/C-34S 640,0 2,5 pdf
190 VA24-BP7/C-34A 650,0 2,4 pdf
190 VA24-BP7/C-34S 640,0 2,5 pdf
190 VA81A-BP7/C-34A 690,0 2,9 pdf
190 VA81A-BP7/C-34S 680,0 2,7 pdf
182 VA75-B101-90A 720,0 1,9 pdf
167 VA22-BP11/C-50A 510,0 2,3 pdf
167 VA22-BP11/C-50S 520,0 2,5 pdf
167 VA22-BP7/C-64A 510,0 2,3 pdf
167 VA22-BP7/C-64S 490,0 1,6 pdf
167 VA25-BP11/C-50A 510,0 2,3 pdf
167 VA25-BP11/C-50S 520,0 2,5 pdf
167 VA67-B100-83A 430,0 1,1 pdf
167 VA68-B101-83A 540,0 2,0 pdf
155 VA40-B100-76A 570,0 2,3 pdf
140 VA39-B100-45A 500,0 1,7 pdf
140 VA39-B100-45S 490,0 1,5 pdf
130 VA31-B100-46A 460,0 1,6 pdf
130 VA31-B100-46S 460,0 1,6 pdf
130 VA31-B101-46A 560,0 2,5 pdf
130 VA31-B101-46S 550,0 2,3 pdf
130 VA37-B100-46A 400,0 1,7 pdf
130 VA37-B100-46S 380,0 1,5 pdf
130 VA37-B101-46A 500,0 2,8 pdf
130 VA37-B101-46S 470,0 2,5 pdf
115 VA69A-B100-87A 320,0 1,3 pdf
115 VA69A-B100-87S 280,0 1,3 pdf
115 VA69A-B101-87A 390,0 2,3 pdf
115 VA69A-B101-87S 350,0 2,2 pdf
96 VA32-B100-62A 190,0 1,0 pdf
96 VA32-B100-62S 160,0 1,0 pdf
96 VA32-B101-62A 260,0 1,7 pdf
96 VA32-B101-62S 220,0 1,5 pdf

Hledat

Napište nám

Dnes se tu pro Vás otáčí:
Katka Hladíková
+420 608 982 585
hladikova@gamatec.cz
Ing. Radek Joudal
+420 777 062 585
joudal@gamatec.cz
Záruka 36 měsíců
 
Vyrobila Unigena